Universal Infrared Movement
Mga teknikal na tagapagpahiwatig
Kategorya ng item | Mga pangunahing parameter |
Detektor | Hindi pinalamig na focal plane detector |
Resolusyon | 384×288/640×512 |
Cell Spacing | 25µm/17µm |
Working band | 8µm-14µm |
Konsumo sa enerhiya | ≤1.8W |
Saklaw ng power supply | DC 6V-15V |
Oras ng umpisa | ≤10s |
Temperatura ng pagpapatakbo | -40℃~+60℃ |
Temperatura ng imbakan | -50℃~+70℃ |
Epekto | Bilis ng epekto 150g~180g Frequency 7Hz, rate ng pinsala sa focal plane pixel pagkatapos ng impact ≤0.2%, walang tuloy-tuloy na dead pixel sa 1/2 center field of view |
Shock | 6.06g |
NETD | ≤50m(@F/1,25℃) |
Frame rate | 50 Hz |
Output ng Video | Link ng camera,BT656,Lvds atbp.(Opsyonal ang raw data at data ng video) |
Pagpapakita ng larawan | |
Mga tampok ng imahe | Ang imahe ay matatag, ang mga detalye ay mayaman, at walang pahid;mahusay itong gumaganap sa mga espesyal na kapaligiran tulad ng kalahati ng kalangitan at matinding target na pagkakaiba sa temperatura. |
Mga pangunahing function ng kontrol | Manu-manong pagwawasto sa background, atbp. |
Kategorya ng item | Mga pangunahing parameter |
Detektor | Hindi pinalamig na focal plane detector |
Resolusyon | 384×288/640×512 |
Cell Spacing | 25µm/17µm |
Working band | 8µm-14µm |
Konsumo sa enerhiya | ≤1.8W |
Saklaw ng power supply | DC 6V-15V |
Oras ng umpisa | ≤10s |
Temperatura ng pagpapatakbo | -40℃~+60℃ |
Temperatura ng imbakan | -50℃~+70℃ |
Epekto | Bilis ng epekto 150g~180g Frequency 7Hz, rate ng pinsala sa focal plane pixel pagkatapos ng impact ≤0.2%, walang tuloy-tuloy na dead pixel sa 1/2 center field of view |
Shock | 6.06g |
NETD | ≤50m(@F/1,25℃) |
Frame rate | 50 Hz |
Output ng Video | Link ng camera,BT656,Lvds atbp.(Opsyonal ang raw data at data ng video) |
Pagpapakita ng larawan | |
Mga tampok ng imahe | Ang imahe ay matatag, ang mga detalye ay mayaman, at walang pahid;mahusay itong gumaganap sa mga espesyal na kapaligiran tulad ng kalahati ng kalangitan at matinding target na pagkakaiba sa temperatura. |
Mga pangunahing function ng kontrol | Manu-manong pagwawasto sa background, atbp. |