Single frequency Tm-doped fiber laser
Pangunahing tampok
● Makitid na linewidth
● Suportahan ang seed built-in, Tunable
● Mababang intensity ng ingay
● Magandang kalidad ng beam (M² <1.2)
● Seed Power off Protection System
Mga aplikasyon
● Pump Laser para sa mga frequency convert
● Laser Lidar
● Biomedical
● Laser cooling ng mga atomo
● Pump para sa mid-IR OPO
Produkto: TFA-SF-1762-1-CW
Mga teknikal na tagapagpahiwatig
Modelo | TFA-SF-XX-YY-ZZ¹ | ||||
Central wavelength , nm | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-1940 | 1940-2050 | |
Output Power, w | 2 | 10 | 20 | 40 | |
Seed Laser Power , mW | >1 | ||||
Linewidth FWHM , kHz | ~10 kHz(May Precilasers' Seed TFL-SF-1XXX-S) | ||||
Mode ng Operasyon | CW | ||||
Kalidad ng Beam | TEM00, M2 <1.15 | ||||
PER, dB | > 20 | ||||
RMS Power Stability | <0.5 %@3 oras | ||||
Konektor ng Output | Collimated Output | ||||
Paglamig | Pagpapalamig ng Hangin/Paglamig ng Tubig | ||||
Power Supply | 50-60Hz | 100-240VAC | |||
1: XX: Central Wavelength;YY: Output Power;ZZ: Operation Mode. |