Ang dalas ay apat na beses na Fiber Ultraviolet Laser
Pangunahing tampok
● Simpleng istraktura single pass frequency pagdodoble
● Mataas na kahusayan panlabas na lukab resonance dalas pagdoble
● Mataas na lakas ng output
● mababang intensity ng ingay
● makitid na linewidth
Mga aplikasyon
● Single photon Rydberg excitation ng Rubidium atom (297 nm)
● Paglamig ng Beryllium ion (313 nm)
● Pagsusulat ng rehas na bakal (390 nm)
● Calcium ion optical clock (397 nm)
● Ytterbium atom cooling (399 nm)
Mga Karaniwang Aplikasyon | |||||||||||
FL-SSHG | Maging+ | Hg | He | OPO | K | Rb | Maging+ | Sr | Litograpiya | Ga | laser cooling ng ytterbium atoms |
Haba ng daluyong (nm) | 235 | 253 | 260 | 266 | 286 | 297 | 313 | 319 | 390 | 397 | 399 |
Power (mW) | 0.1-1 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1500 |
Ang 1050nm at 1550nm laser na may makitid na linewidth ay ginagamit bilang pinagmumulan ng binhi ayon sa pagkakabanggit.Pagkatapos ng amplification ng single frequency fiber, ang dalawang laser ay bumubuo ng 626 nm laser na may makitid na linewidth at mataas na kapangyarihan na gumagamit ng pana-panahong polarized na kristal na SFG.Sa pamamagitan ng cascading ng isang mahusay na panlabas na resonant
cavity, ang wavelength ng laser ay na-convert sa ultraviolet band sa 313 nm.Kung ikukumpara sa cascading dalawang resonant cavity na may diode laser at tapered amplifier, ang aming produkto ay may mas compact at stable na istraktura, mas malaking output power ng laser.
Wavelength-Power Typical Beam Profile Power Stability Test
Mga teknikal na tagapagpahiwatig
Modelo | EFL-FHG-XX-YY-ZZ¹ | |||||||
Haba ng daluyong², nm | 253-280 | 280-307 | 307-325 | 385-399 | 399-420 | 420-500 | ||
Output Power³ , mW | >50 | >300 | >500 | >3000 | 1000-200 | >1000 | ||
Linewidth, kHz | < 40 | < 400 | < 40 | < 10 | < 40 | < 50 | ||
Saklaw ng Pag-tune , nm | 0.15 | 1.5 | 0.15 | |||||
Mode-Hopping Range, GHz Libre | 800 | 80 | 600 | |||||
Kalidad ng Beam | TEMₒₒ , M² <1.3 | |||||||
PER, dB | >20 | |||||||
RMS Power Stability, % | <1.0 %@3 oras | |||||||
Saklaw ng Kapangyarihan | 10%-100% | |||||||
Paglamig | Pagpapalamig ng Hangin/Paglamig ng Tubig | |||||||
1: XX:Central Wavelength,YY: Maximum Output Power, ZZ: Operation Mode 2: Maaaring i-customize ang wavelength ng center 3: Maaaring i-customize ang kapangyarihan |