Broadband switch
Pangunahing Mga Parameter ng Tagapagpahiwatig
Pangalan ng parameter | Dalas ng pagsubok | Tipikal na halaga |
Modelo | GCKP01-1705012 | |
Pagkawala ng pagpasok | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2.0 dB | |
3-6 GHz | 2.5 dB | |
Isolation | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Standing wave ratio | 1.4 | _ |
Pagpapalit ng oras | 7 | ns |
Bumangon at bumagsak | 5 | ns |
Ipasok ang P-1 | +22 | dBm |
Power supply | ±5V | |
Laki ng produkto | 15.8mm×14.7mm×3.05mm | |
Temperatura ng pagtatrabaho | -55℃~85℃ | |
Mga Custom na Tagubilin Maaaring i-customize ang hanay ng dalas at mga tagapagpahiwatig ng parameter. |
Pangalan ng parameter | Dalas ng pagsubok | Tipikal na halaga |
Modelo | GCKP01-1705012 | |
Pagkawala ng pagpasok | DC-1GHz | 1.0dB |
1-3 GHz | 2.0 dB | |
3-6 GHz | 2.5 dB | |
Isolation | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Standing wave ratio | 1.4 | _ |
Pagpapalit ng oras | 7 | ns |
Bumangon at bumagsak | 5 | ns |
Ipasok ang P-1 | +22 | dBm |
Power supply | ±5V | |
Laki ng produkto | 15.8mm×14.7mm×3.05mm | |
Temperatura ng pagtatrabaho | -55℃~85℃ | |
Mga Custom na Tagubilin Maaaring i-customize ang hanay ng dalas at mga tagapagpahiwatig ng parameter. |