900nmPIN solong serye ng tubo
Mga katangiang photoelectric (@Ta=22±3℃) | ||||||||
Modelo | GT101Φ0.2 | GT101Φ0.5 | GT101Φ1 | GT101Φ2 | GT101Φ4 | GD3251Y | GT101Φ8 | GD3252Y |
Form ng package | Coaxial type I, 5501, TO-46, plug-in type | TO-5 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | ||
Photosensitive na laki ng ibabaw (mm) | Φ0.2 | Φ0.5 | Φ1.0 | Φ2.0 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | 5.8×5.8 |
Spectral response range (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 |
Peak na wavelength ng tugon (nm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Responsibilidad λ=900nm(A/W) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Madilim na kasalukuyang VR==15V(nA) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 |
Rise time Input=900nm VR=15V RL=50Ω(ns) | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
Junction capacitance VR=15V, f=1MHz(pF) | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 30 | 70.0 | 35 |
Breakdown na boltahe (V) | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
Planar orthographic na istraktura
Mababang madilim na kasalukuyang
Mataas na pagtugon
Mataas na pagiging maaasahan
Optical fiber communication, sensing, ranging
Light detection sa nakikita sa malapit-infrared na hanay
Mabilis na Light Pulse Detection
Iba't ibang mga sistema ng kontrol sa industriya
Planar orthographic na istraktura
Mababang madilim na kasalukuyang
Mataas na pagtugon
Mataas na pagiging maaasahan
Optical fiber communication, sensing, ranging
Light detection sa nakikita sa malapit-infrared na hanay
Mabilis na Light Pulse Detection
Iba't ibang mga sistema ng kontrol sa industriya