1064nmPIN solong serye ng tubo
Mga katangiang photoelectric (@Ta=22±3℃) | |||||||
Modelo | GT102Φ0.2 | GT102Φ0.5 | GT102Φ1 | GT102Φ2 | GT102Φ4 | GD3310Y | GD3217Y |
Form ng package | Coaxial type I, 5501, TO-46, plug-in type | TO-5 | TO-8 | TO-8 | TO-20 | ||
Photosensitive na laki ng ibabaw (mm) | Φ0.2 | Φ0.5 | Φ1.0 | Φ2.0 | Φ4.0 | Φ8.0 | Φ10.0 |
Spectral response range (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 |
Peak na wavelength ng tugon (nm) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Responsibilidad λ=1064nm(A/W) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Madilim na kasalukuyang VR==40V(nA) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 20 |
Rise time Input=1064nm VR=15V RL=50Ω(ns) | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 | 50 |
Junction capacitance VR=40V f=1MHz(pF) | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 50 | 70 |
Breakdown na boltahe (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Planar orthographic na istraktura
mababang madilim na kasalukuyang
Mataas na pagtugon
mataas na pagiging maaasahan
Optical fiber communication, sensing, ranging
Light detection sa nakikita sa malapit-infrared na hanay
Mabilis na Light Pulse Detection
Iba't ibang mga sistema ng kontrol sa industriya
Planar orthographic na istraktura
mababang madilim na kasalukuyang
Mataas na pagtugon
mataas na pagiging maaasahan
Optical fiber communication, sensing, ranging
Light detection sa nakikita sa malapit-infrared na hanay
Mabilis na Light Pulse Detection
Iba't ibang mga sistema ng kontrol sa industriya